Responsive Tables
Adaptive table layouts designed to stay usable across desktop, tablet and mobile screens.
Horizontal scroll
Wide order data stays inside a local scroll container
| Order | Customer | Country | Items | Date | Amount | Payment | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1001 | Elena Marquez | elena.marquez@example.com | United States | 0 | 2026-08-01 | $180 | Pending | Pending |
| #1002 | Noah Bennett | noah.bennett@example.com | India | 1 | 2026-08-02 | $272 | Paid | Paid |
| #1003 | Sophie Turner | sophie.turner@example.com | United Kingdom | 2 | 2026-08-03 | $364 | Paid | Paid |
| #1004 | Liam Walker | liam.walker@example.com | Germany | 3 | 2026-08-04 | $456 | Pending | Pending |
| #1005 | Emma Brooks | emma.brooks@example.com | Canada | 4 | 2026-08-05 | $548 | Paid | Paid |
| #1006 | Olivia Hayes | olivia.hayes@example.com | United States | 5 | 2026-08-06 | $640 | Paid | Paid |
| #1007 | Henry Whitlock | henry.whitlock@example.com | India | 6 | 2026-08-07 | $732 | Pending | Pending |
| #1008 | Camila Rossi | camila.rossi@example.com | United Kingdom | 7 | 2026-08-08 | $824 | Paid | Paid |
Priority columns
Secondary data hides on smaller screens
| Product | SKU | Category | Price | Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace kit | SKU-1001 | Office | $180 | 4 | In stock |
| Workspace kit | SKU-1002 | Office | $272 | 5 | In stock |
| Workspace kit | SKU-1003 | Office | $364 | 6 | In stock |
| Workspace kit | SKU-1004 | Office | $456 | 7 | In stock |
| Workspace kit | SKU-1005 | Office | $548 | 8 | In stock |
Expandable details
Keep the primary row concise