Data Table
Manage structured datasets with sorting, pagination, selection and row actions.
Employee directory
48 records available
| Amount | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCamila Rossicamila.rossi@example.com | Horizon Co. | United Kingdom | 8 | $4,504 | Blocked | ||
CRCamila Rossicamila.rossi@example.com | Acme Studio | United Kingdom | 11 | $3,584 | Pending | ||
CRCamila Rossicamila.rossi@example.com | Horizon Co. | United Kingdom | 1 | $2,664 | Blocked | ||
CRCamila Rossicamila.rossi@example.com | Acme Studio | United Kingdom | 4 | $1,744 | Pending | ||
CRCamila Rossicamila.rossi@example.com | Horizon Co. | United Kingdom | 7 | $824 | Blocked | ||
EMElena Marquezelena.marquez@example.com | Northstar | United States | 1 | $3,860 | Active | ||
EMElena Marquezelena.marquez@example.com | Vireo Labs | United States | 4 | $2,940 | Inactive | ||
EMElena Marquezelena.marquez@example.com | Northstar | United States | 7 | $2,020 | Active | ||
EMElena Marquezelena.marquez@example.com | Vireo Labs | United States | 10 | $1,100 | Inactive | ||
EMElena Marquezelena.marquez@example.com | Northstar | United States | 0 | $180 | Active |
Showing 110 of 48
1